| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21296345 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296344 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296343 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296342 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21296341 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296340 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296339 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296338 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296337 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296336 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296335 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296334 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296333 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21296332 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296331 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296330 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296329 | 18 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296328 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21296327 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296326 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21296325 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21296324 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296323 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296322 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296321 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21296320 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296319 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21296318 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296317 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21296316 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考