| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393758 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393757 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393756 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393755 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3393754 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393753 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393752 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393751 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393750 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393749 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393748 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393747 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393746 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393745 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393744 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393742 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393741 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393738 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393737 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393736 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3393735 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393734 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3393732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3393731 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3393730 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考