| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260613161 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613159 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613158 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260613156 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613155 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260613153 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613150 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260613149 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260613148 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260613147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260613146 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613145 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613144 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260613143 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613142 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613141 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260613140 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613139 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260613138 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260613137 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260613136 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613135 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260613134 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613133 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260613132 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260613131 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260613130 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260613129 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260613128 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260613127 | 9 | 小 | 单 |
免责声明:本页仅针对SG快三趋势走势预测提供数据参考