| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34046972 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34046971 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046970 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046969 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046968 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34046967 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046966 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046965 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046964 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046963 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046962 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046961 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34046960 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34046959 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046958 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046957 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046956 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046955 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046954 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046953 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34046952 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34046951 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046950 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046949 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 34046948 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34046947 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34046946 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046945 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34046944 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34046943 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
免责声明:本页仅针对赛车pk10趋势走势预测提供数据参考