| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607230285 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607230284 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607230283 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607230282 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607230281 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607230280 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607230279 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607230278 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607230277 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607230276 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607230275 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607230274 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607230273 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607230272 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607230271 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607230270 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202607230269 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607230268 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607230267 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202607230266 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607230265 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607230264 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607230263 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607230262 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607230261 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202607230260 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607230259 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607230258 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607230257 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202607230256 | 29 | 大 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考