| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202603160873 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202603160872 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202603160871 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202603160870 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202603160869 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202603160868 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202603160867 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202603160866 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603160865 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202603160864 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603160863 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202603160862 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202603160861 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202603160860 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202603160859 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202603160858 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202603160857 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202603160856 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202603160855 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202603160854 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202603160853 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202603160852 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202603160851 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202603160850 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202603160849 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202603160848 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202603160847 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202603160846 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202603160845 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202603160844 | 19 | 小 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考