| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469110 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469109 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469107 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469106 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469105 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469104 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469102 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469101 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469099 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469096 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469094 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469090 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469087 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469085 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469084 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469083 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469082 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469081 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考